| Data lotu | Miejsce startu | Km | Oddział gołębi |
Hodowca wł./konk. |
Miejsca gołębi na liście konkursowej |
| 30.04.11 | Olszyna I | 137 | 3708 | 114/37 | 5,8,36,37,80,92,178,188 |
| 07.05.11 | Olszyna II | 137 | 3875 | 85/45 | 3,9,19,23,37,45,54,65,74 |
| 14.05.11 | Dobeln | 227 | 3959 | 105/50 | 1,2,30,38,42,46,48,72,73 |
| 21.05.11 | Haldensleben I | 367 | 3518 | 103/41 | 1,6,20,38,70,101,116,136 |
| 29.05.11 | Syke I | 572 | 2154 | 63/24 | 1,8,9,23,24,25,27,49,51 |
| 05.06.11 | Haldensleben II | 367 | 2105 | 45/30 | 20,21,32,55,79,98,106,108 |
| 12.06.11 | Syke II | 572 | 1703 | 82/16 | 11,63,79,80,82,86,89,100 |
| 19.06.11 | Haldensleben III | 367 | 2073 | 70/45 | 1,2,2,4,6,18,25,33,35,37 |
| 25.06.11 | Syke III | 572 | 1491 | 69/30 | 15,51,52,52,55,75,97,121 |
| 02.07.11 | Haldensleben IV | 367 | 2013 | 74/41 | 4,6,11,37,48,50,51,52,53 |
| 10.07.11 | Wassenberg I | 716 | 1302 | 56/19 | 17,18,55,61,69,80,100,106 |
| 17.07.11 | Haldensleben V | 367 | 1865 | 64/24 | 4,14,22,30,37,62,76,82 |
| 23.07.11 | Wassenberg II | 716 | 2315 | 39/10 | 4,33,44,168,180,180,274 |
| 30.07.11 | Haldensleben VI | 367 | 972 | 54/18 | 8,11,13,24,28,46,52,76 |
| 02.07.11 | Roosendaal | 825 | - | - | - |
| 30.07.11 | Bergen op zoom | 825 | 5774 | 6/2 | 16,703 |
| Kategoria lotowa | Coeficjent / Pkt. |
| Kategoria A | 460,58 |
| Kategoria B | 683,25 |
| Kategoria C | 333,68 |
| Kategoria D | 1477,51 |
| Kategoria M | 324,70 (Oddział) |
| G.M.P. | 1346,34 |
| Kategoria lotowa |
Oddział Jaworzyna Śląska |
Okręg Wałbrzych |
Region V Opole |
Mistrzostwo Polski |
| Kategoria A | Mistrz | 6 m | - | - |
| Kategoria B | II Przod. | 27 m | - | - |
| Kategoria C | I Przod. | 17 m | - | - |
| Kategoria D | I V-ce Mistrz | 7 m | - | - |
| Kategoria M | I Przod. | - | - | - |
| Generalne Mistrzostwo Polski |
I Przod. | 13 m | 219 | |
| Supermistrzostwo Punktowe |
II V-ce Mistrz | - | - | - |
| Olimpijska Młode | Mistrz | I V-ce Mistrz | 15 | 44 |
| Supermistrzostwo Okręgu | - | 6 m | - | - |
| Mistrzostwo Okręgu Loty Dalekodystansowe |
- | 10 m | - | - |
| Nr obrączki rodowej | Płeć | Liczba konk. | Pozycja Oddział |
Pozycja Okręg |
| PL-0330-07-1047 | 0/1 | 11 | 1 | 3 |
| PL-0330-09-2534 | 0/1 | 11 | 2 | 5 |
| PL-0330-08-8013 | 0/1 | 10 | 11 | 31 |
| PL-0330-09-2548 | 0/1 | 10 | 12 | 33 |
| PL-0330-08-8058 | 1/0 | 10 | 9 | 24 |